Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/02/23 M7DQO SSB59 030 03059 005 56m
09/02/23 MØTAV/P SSB52 029 02953 011 116m
09/02/23 G1MZD SSB52 028 02856 014 0146m
09/02/23 G8CUL SSB59 027 02757 018 186m
09/02/23 G4KQH SSB59 026 02659 016 166m
09/02/23 G4BJD/P SSB55 025 02556 010 106m
09/02/23 G4ILI SSB55 024 02455 010 106m
09/02/23 G6NUM SSB55 023 02357 007 0076m
09/02/23 GØSKA SSB59 022 02259 026 266m
09/02/23 2EØVCC/P SSB51 021 02155 013 136m
09/02/23 M1ABK SSB59 020 02059 008 86m
09/02/23 G1HLT SSB59 019 01959 008 086m
09/02/23 G8LNR/P SSB55 018 01855 010 106m
09/02/23 GW4ZAR SSB54 017 01754 011 116m
09/02/23 G4HWA SSB59 016 01659 018 0186m
09/02/23 G1YBB/P SSB59 015 01559 029 296m
09/02/23 MWØOMB SSB59 014 01457 009 0096m
09/02/23 G1SCT SSB59 013 01359 001 16m
09/02/23 G4ASR SSB59 012 01259 030 306m
09/02/23 G3ZST SSB59 011 01159 009 96m
09/02/23 G4KPZ SSB59 010 01059 004 0046m
09/02/23 MØIEP SSB51 009 00951 009 0096m
09/02/23 GØODQ SSB59 008 00859 013 136m
09/02/23 PE1EWR SSB51 007 00753 002 26m
09/02/23 G4YPC SSB57 006 00659 005 56m
QSOs Breakdown
Total 6192
Year 831
Month 36
Countries Breakdown
Worked 183
Confirmed 22 / 0 / 149
Needed 157