Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/02/23 G1DSP SSB55 057 05759 008 0086m
09/02/23 G3VCA SSB59 056 05659 027 276m
09/02/23 M1EYP/P SSB51 054 05457 032 326m
09/02/23 2EØOUT SSB59 053 05359 025 256m
09/02/23 GØNZI/P SSB55 052 05256 030 0306m
09/02/23 F1CBC SSB51 051 05151 022 226m
09/02/23 G3MEH SSB59 050 05059 050 506m
09/02/23 2EØTXQ SSB52 049 04955 011 0116m
09/02/23 G8ZRE SSB55 048 04855 026 266m
09/02/23 GW8ASD SSB55 047 04755 022 226m
09/02/23 G3OVH SSB59 046 04657 018 186m
09/02/23 MØWGD SSB55 045 04559 012 126m
09/02/23 OV3T SSB51 044 04451 021 216m
09/02/23 G6LNU SSB55 042 04255 011 116m
09/02/23 MØBUL SSB59 041 04159 025 256m
09/02/23 G4CLA SSB59 040 04059 071 0716m
09/02/23 GØGDA SSB57 039 03959 016 0166m
09/02/23 G8OVZ/P SSB55 038 03857 010 106m
09/02/23 GØEAK/P SSB55 037 03757 017 176m
09/02/23 G3TCT SSB57 036 03656 020 206m
09/02/23 GØPQF SSB55 035 03555 008 86m
09/02/23 M1MHZ SSB59 034 03459 022 226m
09/02/23 GØLGS SSB55 033 03356 007 76m
09/02/23 G8FMC SSB57 032 03258 007 76m
09/02/23 2EØVPX SSB59 031 03159 008 86m
QSOs Breakdown
Total 6192
Year 831
Month 36
Countries Breakdown
Worked 183
Confirmed 22 / 0 / 149
Needed 157