Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
04/09/22 G8EQD/P SSB57 051 05157 039 392m
04/09/22 TM5R SSB59 050 05059 660 6602m
04/09/22 TM1MLB SSB59 049 04959 155 1552m
04/09/22 G8T SSB59 048 04859 496 4962m
04/09/22 G4ALE/P SSB59 047 04759 117 1172m
04/09/22 TM5G SSB55 046 04659 119 1192m
04/09/22 MØN SSB59 045 04559 163 1632m
04/09/22 DLØAC SSB55 044 04459 171 1712m
04/09/22 DKØCO SSB52 043 04352 097 0972m
04/09/22 PE1EWR SSB55 042 04259 063 632m
04/09/22 DL1SUZ CW559 041 041559 124 1242m
04/09/22 G4TVH SSB559 040 04055 019 192m
04/09/22 OR6T SSB59 039 03959 431 4312m
04/09/22 GØVHF/P SSB59 038 03859 378 3782m
04/09/22 PA4VHF SSB59 037 03759 131 1312m
04/09/22 DKØBC CW559 036 036599 220 2202m
04/09/22 DR2X SSB52 035 03551 222 2222m
04/09/22 OK4C CW559 034 034599 692 6922m
04/09/22 G3M SSB59 033 03359 498 4982m
04/09/22 HB9FAP CW559 032 032559 423 4232m
03/09/22 DR2T SSB55 031 03159 170 1702m
03/09/22 PC5T SSB59 030 03059 272 2722m
03/09/22 TM9A SSB59 029 02959 379 3792m
03/09/22 F6KRK SSB55 028 02855 073 0732m
03/09/22 DLØGTH SSB59 027 02759 483 4832m
QSOs Breakdown
Total 6310
Year 927
Month 36
Countries Breakdown
Worked 183
Confirmed 22 / 0 / 150
Needed 157