Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
04/10/22 GØWUS/P SSB55 022 02257 047 472m
04/10/22 DP9X SSB53 021 02155 020 202m
04/10/22 MØBGR/P SSB55 020 02059 004 0042m
04/10/22 GØPQF/P SSB59 019 01959 013 0132m
04/10/22 PA3HFJ SSB55 018 01853 022 222m
04/10/22 G6VOV SSB59 017 01759 021 0212m
04/10/22 DK5QN SSB58 016 01659 019 192m
04/10/22 DK1PZ SSB57 015 01557 009 0092m
04/10/22 G8OVZ/P SSB51 014 01458 018 182m
04/10/22 GM4PPT SSB59 013 01359 030 302m
04/10/22 GM4JTJ SSB599 012 01257 022 222m
04/10/22 OZ1DLD/P SSB55 011 01155 076 0762m
04/10/22 OZ3Z CW559 010 010559 032 0322m
04/10/22 OZ1ALS SSB55 009 00955 147 1472m
04/10/22 G4AFF SSB59 008 00859 029 0292m
04/10/22 PE1EWR SSB59 007 00759 021 212m
04/10/22 G1PPA/P SSB59 006 00659 007 72m
04/10/22 OZ1BEF SSB59 005 00559 088 882m
04/10/22 PA5Y SSB59 004 00459 097 972m
04/10/22 HB9MFM FT8+04+052m
04/10/22 EA2T SSB55 003 00357 059 592m
04/10/22 F8KGU SSB59 002 00259 033 332m
04/10/22 OV3T SSB52 001 00152 026 262m
03/10/22 DL5YEE FT8+03+022m
03/10/22 DL6EBC FT8-11+022m
QSOs Breakdown
Total 6310
Year 927
Month 36
Countries Breakdown
Worked 183
Confirmed 22 / 0 / 150
Needed 157