Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
05/10/22 EC2BBS FT8+11+202m
04/10/22 G4CLA SSB59 078 07859 221 2212m
04/10/22 GWØGEI SSB59 077 07759 052 522m
04/10/22 G3TBK/P SSB59 076 07659 131 1312m
04/10/22 MØGHZ/P SSB59 075 07559 105 1052m
04/10/22 G3WCB SSB52 074 07453 014 142m
04/10/22 M7NCN SSB59 073 07359 028 282m
04/10/22 GØODQ SSB55 072 07257 081 812m
04/10/22 G4CZB/P SSB59 071 07159 049 0492m
04/10/22 G6SWZ SSB59 070 07059 025 252m
04/10/22 MØKOV SSB59 069 06958 023 0232m
04/10/22 G8OMB SSB52 068 06856 019 192m
04/10/22 G4ILI/P SSB59 067 06759 070 0702m
04/10/22 G3WGN SSB59 066 06659 038 382m
04/10/22 GØGJV SSB59 065 06559 057 0572m
04/10/22 MØSAT SSB59 064 06459 062 0622m
04/10/22 G8GYX SSB59 063 06359 040 402m
04/10/22 M7RMF SSB55 062 06254 022 0222m
04/10/22 G8KQH SSB59 061 06159 019 0192m
04/10/22 M1MHZ SSB59 060 06059 097 972m
04/10/22 G4EFT SSB55 059 05959 039 392m
04/10/22 GØLTG SSB59 058 05859 073 732m
04/10/22 G4CSD SSB55 057 05758 032 0322m
04/10/22 GØMHZ SSB51 056 05655 017 172m
04/10/22 G1MZD/P SSB55 055 05559 043 432m
QSOs Breakdown
Total 6192
Year 831
Month 36
Countries Breakdown
Worked 183
Confirmed 22 / 0 / 149
Needed 157