Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
07/11/22 GM3XOQ CW55A56A2m
06/11/22 KA6U Q65-17-2623cm
06/11/22 KA6U(3) Q65-17-2623cm
06/11/22 OZ6OL CW52952923cm
06/11/22 UA9FAD Q65-11-0923cm
06/11/22 DL4DTU Q65-04-1423cm
06/11/22 DK3WG Q65-12-1423cm
06/11/22 NC1I Q65-02-0923cm
06/11/22 DLØGTH/P CW599 044599 5372m
06/11/22 F8BRL/P CW599 043599 1082m
06/11/22 DL5BAW/P CW599 042599 1402m
06/11/22 G4DYC CW599 041599 0012m
06/11/22 M8M CW599 040599 0182m
06/11/22 GØDFC CW599 039599 0042m
06/11/22 DLØLN CW599 038599 1392m
06/11/22 DL4FNM CW599 037599 1662m
06/11/22 F8KID CW599 036599 4212m
06/11/22 DL4VAI CW599 035599 0342m
06/11/22 F1AKK/P CW599 034599 1492m
06/11/22 DKØA CW599 033599 3522m
06/11/22 MØPNN CW559 032559 0152m
06/11/22 DR7C CW599 031599 4032m
06/11/22 DK2GZ CW599 030599 2522m
06/11/22 DF6WE CW599 029599 0482m
06/11/22 DM5D CW599 028599 3062m
QSOs Breakdown
Total 6310
Year 927
Month 36
Countries Breakdown
Worked 183
Confirmed 22 / 0 / 150
Needed 157