Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
07/06/22 GØFVI/P SSB59 021 02159 042 422m
07/06/22 PE1EWR SSB57 020 02057 036 362m
07/06/22 G4CLA SSB59 019 01959 177 1772m
07/06/22 GØUUU/P SSB59 018 01859 022 222m
07/06/22 GM4ODA/P CW579 016 016529 006 62m
07/06/22 G4DYC SSB55 016 01657 015 152m
07/06/22 G6VOV SSB55 015 01555 025 252m
07/06/22 PA3HFJ SSB59 014 01459 024 242m
07/06/22 PA5Y SSB59 013 01357 118 1182m
07/06/22 GQ4NBS SSB55 012 01255 027 272m
07/06/22 G1PPA/P CW599 011 01152 044 442m
07/06/22 OZ3Z CW559 010 010559 033 0332m
07/06/22 OZ1DLD/P CW529 009 009559 009 0092m
07/06/22 OZ1BEF SSB55 008 00855 063 632m
07/06/22 GM4BYF SSB57 007 00753 019 192m
07/06/22 GM4PPT SSB57 006 00655 013 132m
07/06/22 GØMOH SSB55 005 00551 004 0042m
07/06/22 G4FZN/P SSB59 004 00459 017 172m
07/06/22 M1MHZ SSB59 003 00359 003 32m
07/06/22 GWØRHC SSB55 002 00256 003 0032m
07/06/22 G4ASR/P SSB59 001 00159 004 42m
03/05/22 GØCDA SSB53 116 11657 054 542m
03/05/22 GI4SNA SSB51 115 11551 142 1422m
03/05/22 G8PNN/P SSB59 114 11459 106 1062m
03/05/22 GM4JTK SSB55 113 11355 076 762m
QSOs Breakdown
Total 6310
Year 927
Month 36
Countries Breakdown
Worked 183
Confirmed 22 / 0 / 150
Needed 157